新西兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥卡里托 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
奥克兰 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
北帕默斯顿 | 中雨 | 24 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
波里鲁瓦 | 中雨 | 21 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
达尼丁 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 南风微风查看天气详情 | ||
格雷茅斯 | 小雨 | 19 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
哈韦拉 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
怀霍拉 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
怀欧鲁 | 小雨 | 18 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
怀帕拉 | 多云 | 22 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
怀塔提 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
怀韦拉 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
璜加雷 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
惠灵顿 | 小雨 | 21 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
霍基蒂卡 | 小雨 | 19 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
基督城 | 多云 | 21 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
卡尔弗登 | 小雨 | 7 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风7级查看天气详情 | ||
凯厄波伊 | 多云 | 19 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
凯库拉 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
凯塔亚 | 小雨 | 21 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
卡尼里 | 小雨 | 20 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
卡斯尔波因特 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 东南风6级查看天气详情 | ||
里卡顿 | 多云 | 21 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
罗托鲁瓦 | 中雨 | 16 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
马丁堡 | 小雨 | 23 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
马卡雷瓦 | 中雨 | 14 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
玛努考 | 中雨 | 22 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
马斯特顿 | 小雨 | 23 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
摩斯吉尔 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
帕波库拉 | 中雨 | 21 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
帕拉帕拉乌穆 | 中雨 | 22 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
帕帕托伊托伊 | 中雨 | 22 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
普雷 | 中雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
普雷鲁阿 | 小雨 | 21 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
塞夫顿 | 小雨 | 13 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
上哈特 | 中雨 | 22 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
塔卡普纳 | 小雨 | 22 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
塔拉岱尔 | 中雨 | 23 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
陶玛鲁努伊 | 中雨 | 19 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
塔坡 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 东南风4级查看天气详情 | ||
下哈特 | 阴 | 12 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 东南风5级查看天气详情 | ||
希克斯湾 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 南风5级查看天气详情 | ||
因弗卡吉尔 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东风2级查看天气详情 |
新西兰天气、气候介绍
以上是今天新西兰天气预报信息,现在了解下新西兰地理气候信息;位于太平洋南部,介于南极洲和赤道之间。西隔塔斯曼海与澳大利亚相望,相隔1600公里,北邻汤加、斐济。新西兰由北岛、南岛、斯图尔特岛及其附近一些小岛组成,面积27.0534万平方公里,专属经济区120万平方公里。海岸线长6900公里。境内多山,平原狭小,山脉和丘陵约占其总面积的75%以上。四季区分不十分明显,温差不大。绝大部分属温带海洋性气侯,一年四季气侯温和,阳光充足,雨量丰富,植物生长十分茂盛。水力资源丰富,全国80%的电力为水力发电。森林面积约占全国土地面积的29%,生态环境非常好。北岛多火山和温泉,南岛多冰河与湖泊。北岛第一峰鲁阿佩胡火山高2797米,火山上有新西兰最大的湖泊陶波湖,面积616平方公里。南岛横跨南纬40°—47°,岛上有全国第一峰库克山。阿尔卑斯山中的弗朗茨·约瑟夫和富克斯冰川,是世界上海拔最低的冰川。山外有一系列冰川湖,其中特阿脑湖面积342平方公里,是新西兰第二大湖。苏瑟兰瀑布,落差580米,居世界前列。岛的西南端有米福国家公园,奇峰兀突。