日本各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿久根 | 多云 | 12 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
岸和田 | 阴 | 8 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
八王子 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
北九州 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
滨松 | 阴 | 12 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
长崎 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
长野 | 晴 | 5 ℃ | 中雪 | -6 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
冲绳 | 多云 | 19 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
春日井 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
大阪 | 阴 | 11 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
大宫 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
大牟田 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
大垣 | 多云 | 9 ℃ | 中雨 | -1 ℃ | 东北风微风查看天气详情 | ||
德山 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
町田 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
东大阪 | 阴 | 11 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
东京 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
丰中 | 阴 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
福冈 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
富山 | 小雨 | 11 ℃ | 大雨 | 2 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
冈谷 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
冈崎 | 阴 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
冈山 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | -2 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
高松 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
宫崎 | 多云 | 15 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
广岛 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
函馆 | 小雪 | 1 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
鹤冈 | 中雨 | 7 ℃ | 中雪 | 0 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
和歌山 | 多云 | 12 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
甲府 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
江别 | 小雪 | 1 ℃ | 小雪 | -4 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
姬路 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
京都 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
静冈县 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
津市 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
金泽 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
铃鹿 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
鹿儿岛 | 多云 | 16 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
茂木 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
名古屋 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
米子 | 小雨 | 15 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
奈良 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
能代 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
尼崎 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
千叶 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
青森 | 小雪 | 3 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
秋田 | 中雪 | -1 ℃ | 中雪 | -6 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
日立 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
森冈 | 多云 | 3 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
上越 | 大雨 | 6 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
山口 | 晴 | 8 ℃ | 中雪 | 2 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
神户 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
水户 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
四日 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
松户 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
松任 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
唐津 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
相模原 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
仙台 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
小樽 | 中雪 | -3 ℃ | 中雪 | -7 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
行桥 | 多云 | 9 ℃ | 大雨 | 3 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
新泻 | 中雨 | 5 ℃ | 中雪 | 0 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
熊本 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
旭川 | 晴 | -7 ℃ | 小雪 | -12 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
岩国 | 晴 | 9 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
一宫 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
宇都宫 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
札幌 | 中雪 | -3 ℃ | 中雪 | -13 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
佐世保 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北风3级查看天气详情 |
日本天气、气候介绍
以上是今天日本天气预报信息,现在了解下日本地理气候信息;日本全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。北海道与本州的高原地带属亚寒带,本土地区属温带,而冲绳等南方诸岛则为亚热带。此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。