说明:1、普吉岛旅游天气网提供的长沙空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!长沙空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看长沙当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月长沙空气质量日报详细列表长沙天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
长沙 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-03-09 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-03-08 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-03-07 | 117 | 137 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-03-01 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-27 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-25 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-24 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-19 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 优 |
长沙 | 2013-02-18 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 优 |
长沙 | 2013-02-17 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-16 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-13 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-12 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-10 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-02-07 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 优 |
长沙 | 2013-02-04 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
长沙 | 2013-02-03 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-01-31 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
长沙 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-01-24 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-01-21 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-01-20 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
长沙 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。